<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>szewczykway &#187; szewczykway</title>
	<atom:link href="http://kasze.ijon.info/index.php/tag/szewczykway/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kasze.ijon.info</link>
	<description>okiem bibliotekarza praktykującego kod</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jan 2010 21:50:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Bliski koniec AleBota?</title>
		<link>http://kasze.ijon.info/index.php/227/bliski-koniec-alebota/</link>
		<comments>http://kasze.ijon.info/index.php/227/bliski-koniec-alebota/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 05:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szewczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[szewczykway]]></category>
		<category><![CDATA[allegro]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[dziennik internautów]]></category>
		<category><![CDATA[gadu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasze.ijon.info/index.php/227/bliski-koniec-alebota/</guid>
		<description><![CDATA[Dziennik Internautów donosi, że w nowootwartym toruńskim centrum programistycznym będą prowadzone prace nad integracją komunikatora Gadu-Gadu z platformą Allegro.pl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://di.com.pl/news/21428,0.html">Dziennik Internautów</a> donosi, że w nowootwartym toruńskim centrum programistycznym będą prowadzone prace nad integracją komunikatora Gadu-Gadu z platformą Allegro.pl. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasze.ijon.info/index.php/227/bliski-koniec-alebota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allegro WebAPI pozwala na szukanie przedmiotów</title>
		<link>http://kasze.ijon.info/index.php/226/allegro-webapi-pozwala-na-szukanie-przedmiotow/</link>
		<comments>http://kasze.ijon.info/index.php/226/allegro-webapi-pozwala-na-szukanie-przedmiotow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 12:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szewczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[szewczykway]]></category>
		<category><![CDATA[allegro]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ogloszenie]]></category>
		<category><![CDATA[webapi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasze.ijon.info/index.php/226/allegro-webapi-pozwala-na-szukanie-przedmiotow/</guid>
		<description><![CDATA[Zmiany w regulaminie Allegro WebAPI doprowadziły do udostępnienia za darmo metody doSearch. Dotychczas jej użycie było płatne, o ile pamiętam: 10 zł za każde 1000 zapytań. Już przetestowałem &#8211; metoda działa dosyć sprawnie, można w miarę elastycznie modelować wyniki (cena, lokalizacja, kategoria, wyszukiwanie w opisie aukcji&#8230;). Stawiam pytanie: czy użytkownicy AleBota mają pomysły na zastosowanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zmiany w regulaminie <a href="http://www.allegro.pl/country_pages/1/0/edukacja/narzedzia/help/index.php?page=3">Allegro WebAPI </a> doprowadziły do udostępnienia za darmo metody <a href="http://webapi.allegro.pl/uploader.php?apiMethod=doSearch#">doSearch</a>. Dotychczas jej użycie było płatne, o ile pamiętam: 10 zł za każde 1000 zapytań.<br />
Już przetestowałem &#8211; metoda działa dosyć sprawnie, można w miarę elastycznie modelować wyniki (cena, lokalizacja, kategoria, wyszukiwanie w opisie aukcji&#8230;).<br />
Stawiam pytanie: <strong>czy użytkownicy AleBota mają pomysły na zastosowanie funkcji szukania aukcji w bocie?</strong> Proszę o pozostawianie komentarzy z pomysłami, wszystkie sensowne będą zrealizowane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasze.ijon.info/index.php/226/allegro-webapi-pozwala-na-szukanie-przedmiotow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urodziny AleBota</title>
		<link>http://kasze.ijon.info/index.php/225/urodziny-alebota/</link>
		<comments>http://kasze.ijon.info/index.php/225/urodziny-alebota/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 08:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szewczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[szewczykway]]></category>
		<category><![CDATA[alebot]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[urodziny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasze.ijon.info/index.php/225/urodziny-alebota/</guid>
		<description><![CDATA[Nie minął co prawda pełny rok kalendarzowy od momentu upublicznienia informacji o AleBocie, zwanym wtedy Allebotem i posiadający numer gg:10642280, ale za nami okrąglutkie 360 dni życia projektu. Trzeba przyznać, że dynamiczny rozwój w pierwszej fazie został zastąpiony moją najzwyklejszą gospodarską obojętnością. Nie mam zbyt wielu pomysłów na rozwój bota, a nawet gdybym miał to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie minął co prawda pełny rok kalendarzowy od momentu upublicznienia informacji o AleBocie, zwanym wtedy Allebotem i posiadający numer gg:10642280, ale za nami okrąglutkie 360 dni życia projektu. Trzeba przyznać, że dynamiczny rozwój w pierwszej fazie został zastąpiony moją najzwyklejszą gospodarską obojętnością. Nie mam zbyt wielu pomysłów na rozwój bota, a nawet gdybym miał to brakuje mi motywacji (czas by się znalazł).</p>
<p>Pośród przesłanych przez użytkowników sugestii jest wiele interesujących propozycji nowych funkcji, jednak w moim harmonogramie prac wciąż na pierwszym miejscu jest zwiększenie wydajności silnika AleBota. W zasadzie napisane mam 75% kodu (w Ruby), który byłby w stanie obsłużyć 100 razy więcej zapytań. Brakuje tylko przepisania większości funkcji odpowiedzialnych za obsługę komend oraz procedury utrzymującej połączenie z bazą danych. Potem jeszcze optymalizacja skryptu aktualizującego dane aukcji (mam koncepcję aby robił to kilkanaście razy szybciej) i kilka dni testów.</p>
<p>Problem w tym, że nie wiem czy ta zabawa ma sens. Chyba się starzeję.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasze.ijon.info/index.php/225/urodziny-alebota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eksploracja related content na youtube.com</title>
		<link>http://kasze.ijon.info/index.php/222/eksploracja-related-content-na-youtubecom/</link>
		<comments>http://kasze.ijon.info/index.php/222/eksploracja-related-content-na-youtubecom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 11:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szewczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[szewczykway]]></category>
		<category><![CDATA[alebot]]></category>
		<category><![CDATA[filmy]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasze.ijon.info/index.php/222/eksploracja-related-content-na-youtubecom/</guid>
		<description><![CDATA[Zaprzyjaźniony korespondent z Holandii donosi o nowej (?) możliwości przeglądania serwisu youtube.com. Nowej od strony wizualnej i koncepcyjnej, ale w sumie nie dającej nowych możliwości jako takich. Otóż, oglądając dowolny film na pełnym ekranie, należy kliknąć w ikonę z trzema okręgami, zlokalizowaną obok pauzy w lewym dolnym rogu. Pojawią się &#8222;szalone kulki&#8221; będące odnośnikami do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaprzyjaźniony korespondent z Holandii donosi o nowej (?) możliwości przeglądania serwisu <a href="http://youtube.com">youtube.com</a>. Nowej od strony wizualnej i koncepcyjnej, ale w sumie nie dającej nowych możliwości jako takich.<br />
Otóż, oglądając dowolny film na pełnym ekranie, należy kliknąć w ikonę z trzema okręgami, zlokalizowaną obok pauzy w lewym dolnym rogu. Pojawią się &#8222;szalone kulki&#8221; będące odnośnikami do filmów skategoryzowanych jako podobne filmy wideo. Przytrzymują kursor na którymś z filmów dostajemy informację o jego tytule i czasie trwania oraz, co najważniejsze, zmienia nam się struktura powiązanych z wybranym filmem odnośników. Wizualnie bardzo pyszne. W praktyce sprawia to, że samo przeglądanie jest ciekawsze od oglądania materiału wideo.<br />
Nie wiem od jak dawna Google udostępnia te ficzer, ale nie trafiłem na informację o tym, a muszę się przyznać do uważnego śledzenia webowej blogosfery.<br />
Informację dedykuję tym, którzy, jak ja, nie często oglądają filmy z youtube na pełnym ekranie i nie mieli możliwości dostrzec tej funkcji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasze.ijon.info/index.php/222/eksploracja-related-content-na-youtubecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kto czyta szewczyk.freehost.pl?</title>
		<link>http://kasze.ijon.info/index.php/218/kto-czyta-szewczykfreehostpl/</link>
		<comments>http://kasze.ijon.info/index.php/218/kto-czyta-szewczykfreehostpl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 10:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szewczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[szewczykway]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasze.ijon.info/index.php/218/kto-czyta-szewczykfreehostpl/</guid>
		<description><![CDATA[Dawno temu zajmowałem się całkiem na poważnie poezją, po tej działalności zostały mi miłe wspomnienia z kilku konkursów, które dane mi było wygrać oraz strona szewczyk.freehost.pl gdzie zgromadziłem reprezentatywną próbę własnej twórczości. Oto lista słow kluczowych, dzięki którym wygłodzony poezji użytkownik wyszukiwarek internetowych trafiał na moją stronę. Pozwoliłem sobie podzielić materiał na sekcje: z bogiem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dawno temu zajmowałem się całkiem na poważnie poezją, po tej działalności zostały mi miłe wspomnienia z kilku konkursów, które dane mi było wygrać oraz strona <a href="http://szewczyk.freehost.pl/">szewczyk.freehost.pl</a> gdzie zgromadziłem reprezentatywną próbę własnej twórczości. Oto lista słow kluczowych, dzięki którym wygłodzony poezji użytkownik wyszukiwarek internetowych trafiał na moją stronę. Pozwoliłem sobie podzielić materiał na sekcje:</p>
<p>z bogiem w sercu:<br />
<code>wiersze o maryi<br />
wiersze o maryji<br />
wiersz religijny do pana boga<br />
wiersz o miłości i moralności</code></p>
<p>medykalia:<br />
<code>wstrzyknięcie botoksu w bytomiu<br />
wiersz nowotwór<br />
kamil szewczyk lekarz</code></p>
<p>strofy raczej niepokojące:<br />
<code>masturbacja młodszej siostry<br />
wierszyki o miłosci do siostry</code></p>
<p>poezja dla czytelnika wymagającego:<br />
<code>wiersze astralne<br />
pewny siebie wiersz<br />
wierszyki o symetrii<br />
wiersze o marynarzach<br />
strzelba na ścianie<br />
wiersze singla</code></p>
<p>eSeMeSy okolicznościowe:<br />
<code>kartka z pięknym wierszem o miłości<br />
wiersze o milosci +żona<br />
wiersz lubie cie<br />
wierszyki na świeta dla starszych<br />
wierszyki na 26 grudnia</code></p>
<p>Gdyby odbywał się plebiscyt to postawiłbym na botoks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasze.ijon.info/index.php/218/kto-czyta-szewczykfreehostpl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostatnie tygodnie na rynku polskich serwisów aukcyjnych</title>
		<link>http://kasze.ijon.info/index.php/216/ostatni-miesiac-na-rynku-polskich-serwisow-aukcyjnych/</link>
		<comments>http://kasze.ijon.info/index.php/216/ostatni-miesiac-na-rynku-polskich-serwisow-aukcyjnych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 09:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szewczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[szewczykway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasze.ijon.info/index.php/216/ostatni-miesiac-na-rynku-polskich-serwisow-aukcyjnych/</guid>
		<description><![CDATA[Dwa zdarzenia: wprowadzenie opłat w eBay Polska oraz udostępnienie Importera przez Świstak.pl pozwalającego na szybkie przenoszenie własnych aukcji z Allegro do Świstaka. Wykres jest tak czytelny, że trudno cokolwiek sensownego dopisać:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dwa zdarzenia: wprowadzenie opłat w eBay Polska oraz udostępnienie Importera przez Świstak.pl pozwalającego na szybkie przenoszenie własnych aukcji z Allegro do Świstaka. <a href="http://aukcjostat.pl/wykres.php?ids=18&#038;ids2=28&#038;d=30">Wykres</a> jest tak czytelny, że trudno cokolwiek sensownego dopisać:<br />
<img src='http://kasze.ijon.info/wp-content/uploads/wykres.png' alt='eBay kontra Świstak' align='center' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasze.ijon.info/index.php/216/ostatni-miesiac-na-rynku-polskich-serwisow-aukcyjnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shadow of the Colossus (PS2)</title>
		<link>http://kasze.ijon.info/index.php/215/shadow-of-the-colossus-ps2/</link>
		<comments>http://kasze.ijon.info/index.php/215/shadow-of-the-colossus-ps2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 11:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szewczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[szewczykway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasze.ijon.info/index.php/215/shadow-of-the-colossus-ps2/</guid>
		<description><![CDATA[W połowie grudnia 2007 nabyłem konsolę Sony Playstation 2 i nie spodziewałem się, że moje życie tak bardzo się odmieni. Po prostu chciałem zagrać sobie w grę Shadow of the Colossus, dojrzaną w filmie Reign over me&#8230; To nietypowe wcielenie Adama Sandlera jako mocno oderwanego od rzeczywistości dentysty, który leczy ból po stracie rodziny grając [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://kasze.ijon.info/wp-content/uploads/shadow_of_the_colossus2b.jpg' alt='shadow of the colossus' align='right' /><br />
W połowie grudnia 2007 nabyłem konsolę Sony Playstation 2 i nie spodziewałem się, że moje życie tak bardzo się odmieni. Po prostu chciałem zagrać sobie w grę <a href="http://julioangelortiz.net/images/games/colossus.jpg"><strong>Shadow of the Colossus</strong></a>, dojrzaną w filmie <a href="http://cache.kotaku.com/assets/resources/2007/01/sotc_sandler.jpg"><strong>Reign over me</strong></a>&#8230;</p>
<p>To nietypowe wcielenie Adama Sandlera jako mocno oderwanego od rzeczywistości dentysty, który leczy ból po stracie rodziny grając na PS2 i ustawicznie remontując kuchnię. Film jest takim samym krokiem milowym w karierze komika Sandlera jakim niewątpliwie był <a href="http://www.imdb.com/title/tt0338013/">Eternal Sunshine of the Spotless Mind</a> dla Jima Carrey&#8217;a. Jest to moim zdaniem drugi udany film (po <a href="http://www.imdb.com/title/tt0307901/">25th Hour</a>) z nine-eleven w tle.</p>
<p><strong>Gra jest piękna.</strong> Nie miałem zielonego pojęcia o możliwościach PS2, nastawiałem się na klimaty jak w grach z początku XXI wieku, czyli raczej bez rewelacji &#8211; nieudolne 3D, które razi w oczy o wiele bardziej niż hi-end 2D w takim np. Fallout z 1997 roku. Usiadłem przed konsolą, wynudziłem się na intro, a potem zaniemówiłem. To co widać na dołączonej ilustracji to kwintesencja wrażeń jakie czekają na gracza. Jesteśmy sobie rycerzykiem na koniku, pomykamy na luzie przez stepy akermańskie, nawet góry czy majestatyczne budowle mijamy bez szczególnej ekscytacji. Szaleństwo zarzyna się dopiero gdy znajdziemy się w tytułowym cieniu. Kolos nie jest jakimś tam zwykłym bosem, który charakteryzuje się wzrostem dwa razy większym od bohatera i dodatkową wyrzutnią rakiet zamiast obojczyka. Przeciwnicy w tej grze są jakieś 100 razy więksi od rycerzyka i tą różnicę doskonale się czuje, np. chodząc między nogami czegoś co ma paznokcie większe od naszej klatki piersiowej.</p>
<p><strong>Gra jest wyjątkowa.</strong> Jestem pewien, że nie ma takiej drugiej w całym świecie konsol, blaszaków, a nawet ruskich automatów typu &#8222;<a href="http://www.3e.pl/repository/projekty/zajec.jpg">jajeczka</a>&#8222;. Chodzi o to aby załatwić 16 ludków, chociaż na początku nie wiadomo za bardzo po co. Nawet przychodzi refleksja, że przecież te owłosione olbrzymy nic mi nie zrobiły. Jednak pełen współczucia przebijam ich łby ostrym mieczem, a czarna krew tryska z siłą tysiąca di Trevi. Można załatwić monstrum typu wielki facet (tych jest najwięcej) ale nie samych człekokształtnych przyjdzie nam mordować. Jest ptaszek, ryba, konik, jaszczurka, robal jak w <a href="http://groupj.dnsalias.com/wordpressfr/wp-content/uploads/2007/09/hry-dune.png">Diunie</a> i pewnie inne atrakcje (doszedłem dopiero do połowy gry), a wszystkie muszą zginąć by wskrzesić kobietę życia głównego bohatera. Miło.</p>
<p><strong>Gra jest wizytówką PS2</strong>. Teraz, gdy doświadczyłem kilkudziesięciu innych gier z tej platformy mogę z całą odpowiedzialnością wydać taki sąd. Tylko trochę kiepsko, że przygodę z czarnulą zacząłem od najlepszej produkcji&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasze.ijon.info/index.php/215/shadow-of-the-colossus-ps2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zbliża się przesilenie?</title>
		<link>http://kasze.ijon.info/index.php/212/zbliza-sie-przesilenie/</link>
		<comments>http://kasze.ijon.info/index.php/212/zbliza-sie-przesilenie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 09:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szewczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[szewczykway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasze.ijon.info/index.php/212/zbliza-sie-przesilenie/</guid>
		<description><![CDATA[Ciekawy wykres. Nasza klasa i Microsoft na krzywej kolizyjnej? A teraz z innej beczki &#8211; co by było gdyby AleBot ograniczył działalność do Jabbera?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawy <a href="http://www.google.com/trends?q=+nasza+klasa%2Cmicrosoft&#038;ctab=0&#038;geo=all&#038;date=ytd&#038;sort=0">wykres</a>. Nasza klasa i Microsoft na krzywej kolizyjnej?<br />
A teraz z innej beczki &#8211; co by było gdyby AleBot ograniczył działalność do Jabbera?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasze.ijon.info/index.php/212/zbliza-sie-przesilenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AleBot i nasza-klasa.pl</title>
		<link>http://kasze.ijon.info/index.php/211/alebot-i-nasza-klasapl/</link>
		<comments>http://kasze.ijon.info/index.php/211/alebot-i-nasza-klasapl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 13:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szewczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[szewczykway]]></category>
		<category><![CDATA[alebot]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[nasza-klasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasze.ijon.info/index.php/211/alebot-i-nasza-klasapl/</guid>
		<description><![CDATA[Każdy kto zachce zostać znajomym AleBota może się klikać w jego profil. Nie pytajcie czemu to ma służyć, bo nic mi do głowy nie przychodzi&#8230; No może poza tym, że mogę pooglądać sobie twarze użytkowników bota, ponieważ wyeksportowałem na naszą-klasę listę numerów gg osób, którzy obserwowali za jego pośrednictwem aukcje. Absolutnie zgodnie z przewidywaniami okazuje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy kto zachce zostać znajomym AleBota może się klikać w jego <a href="http://nasza-klasa.pl/profile/2521753">profil</a>. Nie pytajcie czemu to ma służyć, bo nic mi do głowy nie przychodzi&#8230; No może poza tym, że mogę pooglądać sobie twarze użytkowników bota, ponieważ wyeksportowałem na naszą-klasę listę numerów gg osób, którzy obserwowali za jego pośrednictwem aukcje.<br />
Absolutnie zgodnie z przewidywaniami okazuje się, że ~30% użytkowników AleBota ma już tam profil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasze.ijon.info/index.php/211/alebot-i-nasza-klasapl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Łazarz w Delfach</title>
		<link>http://kasze.ijon.info/index.php/208/lazarz-w-delfach/</link>
		<comments>http://kasze.ijon.info/index.php/208/lazarz-w-delfach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 19:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szewczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[szewczykway]]></category>
		<category><![CDATA[alebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kasze.ijon.info/index.php/208/lazarz-w-delfach/</guid>
		<description><![CDATA[Kompilując w Borland Delphi 2005 prostą formatkę z jednym przyciskiem, który tylko i wyłącznie zamyka okno, otrzymujemy plik wykonywalny wielkości ok 400 kB. W linuksowym Lazarusie plik wynikowy przy identycznej operacji ma wielkość ponad 7 MB (przy wszelkich optymalizacjach). Czego w nim nie ma?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kompilując w Borland Delphi 2005 prostą formatkę z jednym przyciskiem, który tylko i wyłącznie zamyka okno, otrzymujemy plik wykonywalny wielkości ok 400 kB. W linuksowym Lazarusie plik wynikowy przy identycznej operacji ma wielkość ponad 7 MB (przy wszelkich optymalizacjach). Czego w nim nie ma?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kasze.ijon.info/index.php/208/lazarz-w-delfach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

